Estadísticas de Melate Retro: números más frecuentes y atrasados
Números frecuentes y atrasados en el Melate Retro
Estas estadísticas de Melate Retro muestran cuáles son los números más frecuentes y cuáles llevan más tiempo sin salir, usando los sorteos de los últimos 5 años. Datos actualizados al 03/11/2026. Aquí puedes ver los 6 números que más salieron, los 6 más atrasados y la tabla completa del 1 al 39.
Los 6 menos salidores
| Nro. | Veces que salió | Ultima vez que salió |
|---|---|---|
| 16 | 84 | 03/10/2026 |
| 35 | 85 | 03/11/2026 |
| 34 | 89 | 27/10/2026 |
| 25 | 91 | 03/11/2026 |
| 9 | 92 | 24/10/2026 |
| 18 | 92 | 17/10/2026 |
Los 6 más salidores
| Nro. | Veces que salió | Ultima vez que salió |
|---|---|---|
| 26 | 132 | 27/10/2026 |
| 7 | 124 | 03/11/2026 |
| 17 | 116 | 20/10/2026 |
| 38 | 114 | 03/11/2026 |
| 12 | 113 | 27/10/2026 |
| 8 | 112 | 24/10/2026 |
Tabla completa con cantidad de salidas en Melate RETRO por cada número
| Nro | Cantidad Salidas | Última Salida |
|---|---|---|
| 1 | 97 | 24/10/2026 |
| 2 | 107 | 22/08/2026 |
| 3 | 108 | 20/10/2026 |
| 4 | 107 | 27/10/2026 |
| 5 | 95 | 17/10/2026 |
| 6 | 110 | 03/11/2026 |
| 7 | 124 | 03/11/2026 |
| 8 | 112 | 24/10/2026 |
| 9 | 92 | 24/10/2026 |
| 10 | 102 | 27/10/2026 |
| 11 | 97 | 03/11/2026 |
| 12 | 113 | 27/10/2026 |
| 13 | 109 | 03/10/2026 |
| 14 | 95 | 22/09/2026 |
| 15 | 105 | 31/10/2026 |
| 16 | 84 | 03/10/2026 |
| 17 | 116 | 20/10/2026 |
| 18 | 92 | 17/10/2026 |
| 19 | 109 | 24/10/2026 |
| 20 | 92 | 31/10/2026 |
| 21 | 102 | 31/10/2026 |
| 22 | 108 | 20/10/2026 |
| 23 | 99 | 17/10/2026 |
| 24 | 106 | 03/11/2026 |
| 25 | 91 | 03/11/2026 |
| 26 | 132 | 27/10/2026 |
| 27 | 99 | 13/10/2026 |
| 28 | 95 | 20/10/2026 |
| 29 | 111 | 04/08/2026 |
| 30 | 103 | 31/10/2026 |
| 31 | 111 | 31/10/2026 |
| 32 | 92 | 31/10/2026 |
| 33 | 101 | 13/10/2026 |
| 34 | 89 | 27/10/2026 |
| 35 | 85 | 03/11/2026 |
| 36 | 95 | 27/10/2026 |
| 37 | 98 | 17/10/2026 |
| 38 | 114 | 03/11/2026 |
| 39 | 93 | 24/10/2026 |
más en MexicoResultados