Melate Histórico de Resultados
Explora el archivo histórico del Melate y consulta los resultados de sorteos pasados. Esta sección te permite acceder a la información detallada de cada sorteo, ideal para aquellos que buscan analizar patrones, verificar resultados anteriores, o simplemente mantenerse informados sobre la historia de este popular juego de lotería en México. Descubre cómo ha evolucionado el Melate a lo largo del tiempo.
Filtros de Búsqueda
Mostrando el historial de resultados del Melate. Todos los Sorteos del año 2025 ajusta los filtros para encontrar los sorteos históricos que estás buscando.
| # | Fecha | Melate | Revancha | Revanchita |
|---|---|---|---|---|
| 4126 🔍 | 24/10/2025 | 17;30;31;33;36;44-50 | 06;16;17;22;26;37 | 03;28;36;41;47;55 |
| 4125 🔍 | 22/10/2025 | 01;05;07;08;32;40-36 | 27;34;38;43;50;54 | 02;06;10;35;44;56 |
| 4124 🔍 | 19/10/2025 | 02;13;20;23;39;44-25 | 01;10;20;33;43;49 | 03;14;22;37;41;48 |
| 4123 🔍 | 17/10/2025 | 03;09;17;34;41;48-02 | 01;05;07;11;39;43 | 08;22;38;43;50;52 |
| 4122 🔍 | 15/10/2025 | 10;29;30;33;45;47-24 | 13;17;35;46;48;51 | 09;10;24;42;44;51 |
| 4121 🔍 | 12/10/2025 | 06;21;30;41;47;48-29 | 12;14;45;49;50;52 | 03;12;20;35;45;46 |
| 4120 🔍 | 10/10/2025 | 15;36;40;43;44;47-48 | 05;23;38;50;51;55 | 03;08;20;29;35;51 |
| 4119 🔍 | 08/10/2025 | 18;39;41;45;46;50-25 | 10;12;18;40;46;49 | 05;26;34;42;49;53 |
| 4118 🔍 | 05/10/2025 | 01;07;12;26;27;48-29 | 11;31;38;39;45;48 | 01;06;09;11;40;53 |
| 4117 🔍 | 03/10/2025 | 15;21;25;30;32;35-20 | 09;19;21;26;40;50 | 19;26;42;47;50;51 |
| 4116 🔍 | 01/10/2025 | 09;14;19;23;34;54-32 | 02;19;30;31;39;54 | 03;16;17;27;29;48 |
| 4115 🔍 | 28/09/2025 | 06;10;35;43;44;47-56 | 01;21;30;32;37;47 | 15;17;25;29;45;47 |
| 4114 🔍 | 26/09/2025 | 23;31;32;35;47;50-13 | 02;42;44;46;47;50 | 04;05;11;26;35;40 |
| 4113 🔍 | 24/09/2025 | 31;33;43;50;53;55-56 | 12;15;17;24;41;55 | 04;12;13;27;39;55 |
| 4112 🔍 | 21/09/2025 | 04;05;13;41;46;50-24 | 05;13;20;48;49;50 | 08;29;38;40;46;51 |
| 4111 🔍 | 19/09/2025 | 02;05;13;24;25;34-29 | 05;06;20;33;44;46 | 03;04;13;22;35;52 |
| 4110 🔍 | 17/09/2025 | 03;12;15;29;36;50-27 | 02;05;21;25;31;52 | 15;22;28;39;51;53 |
| 4109 🔍 | 14/09/2025 | 03;07;12;24;42;55-19 | 21;28;36;37;40;56 | 04;13;21;23;27;31 |
| 4108 🔍 | 12/09/2025 | 10;23;26;29;36;49-24 | 02;04;06;14;28;40 | 08;16;21;28;36;38 |
| 4107 🔍 | 10/09/2025 | 08;17;20;26;28;33-03 | 01;09;18;42;47;48 | 01;05;15;35;42;55 |
| 4106 🔍 | 07/09/2025 | 01;17;28;40;48;54-14 | 05;07;11;49;53;54 | 02;12;17;29;35;55 |
| 4105 🔍 | 05/09/2025 | 19;27;33;41;42;50-56 | 09;19;27;36;41;50 | 07;08;26;38;40;52 |
| 4104 🔍 | 03/09/2025 | 09;11;17;31;52;56-18 | 06;10;17;18;28;50 | 12;16;28;38;44;50 |
| 4103 🔍 | 31/08/2025 | 02;03;26;34;48;55-39 | 18;30;34;35;51;54 | 14;19;21;34;49;52 |
| 4102 🔍 | 29/08/2025 | 03;14;20;22;24;45-52 | 03;11;23;37;40;56 | 07;12;26;28;46;47 |
| 4101 🔍 | 27/08/2025 | 02;15;18;42;47;49-07 | 05;34;36;46;49;50 | 15;26;32;35;47;49 |
| 4100 🔍 | 24/08/2025 | 06;12;21;36;47;52-11 | 05;17;27;46;53;56 | 03;34;35;37;39;40 |
| 4099 🔍 | 22/08/2025 | 11;40;45;53;54;55-28 | 02;09;38;49;50;51 | 01;21;38;47;50;52 |
| 4098 🔍 | 20/08/2025 | 10;22;30;42;48;54-35 | 05;09;18;39;48;56 | 07;10;23;28;37;52 |
| 4097 🔍 | 17/08/2025 | 07;28;39;40;41;54-29 | 02;07;12;18;46;53 | 04;22;33;39;40;54 |
| 4096 🔍 | 15/08/2025 | 02;18;32;44;48;55-03 | 04;21;40;47;51;55 | 08;14;16;26;34;35 |
| 4095 🔍 | 13/08/2025 | 15;18;32;47;49;51-29 | 02;10;23;33;45;47 | 09;15;19;21;25;33 |
| 4094 🔍 | 10/08/2025 | 03;09;13;15;25;47-18 | 02;05;17;26;27;50 | 13;15;17;43;52;55 |
| 4093 🔍 | 08/08/2025 | 05;06;16;40;41;55-33 | 02;25;28;36;42;56 | 06;33;36;49;53;56 |
| 4092 🔍 | 06/08/2025 | 06;17;23;26;29;38-03 | 08;09;15;23;41;52 | 21;28;36;37;40;47 |
| 4091 🔍 | 03/08/2025 | 07;15;18;20;50;52-26 | 10;17;19;33;46;56 | 05;09;13;18;25;39 |
| 4090 🔍 | 01/08/2025 | 01;03;12;16;35;53-40 | 13;18;24;29;30;52 | 02;03;14;38;41;51 |
| 4089 🔍 | 30/07/2025 | 02;17;22;33;35;47-38 | 04;19;39;40;41;48 | 09;10;20;35;37;46 |
| 4088 🔍 | 27/07/2025 | 20;21;28;43;44;49-40 | 05;07;12;45;47;48 | 04;08;24;25;42;43 |
| 4087 🔍 | 25/07/2025 | 10;28;31;38;40;49-43 | 03;20;27;28;30;48 | 01;10;20;41;42;48 |
| 4086 🔍 | 23/07/2025 | 10;24;29;39;52;54-36 | 13;15;28;29;42;52 | 02;33;43;47;51;53 |
| 4085 🔍 | 20/07/2025 | 08;14;16;22;37;40-12 | 05;18;23;38;49;52 | 13;25;26;32;50;55 |
| 4084 🔍 | 18/07/2025 | 03;17;28;44;50;51-32 | 13;23;40;45;47;55 | 11;20;28;43;49;51 |
| 4083 🔍 | 16/07/2025 | 14;21;38;46;47;49-41 | 03;15;22;27;29;33 | 14;26;35;46;50;54 |
| 4082 🔍 | 13/07/2025 | 01;17;19;34;48;50-14 | 05;09;11;34;46;47 | 07;21;35;52;53;56 |
| 4081 🔍 | 11/07/2025 | 04;11;22;28;33;50-24 | 05;19;29;35;37;40 | 08;20;27;30;31;49 |
| 4080 🔍 | 09/07/2025 | 05;11;24;25;37;44-12 | 01;04;08;23;35;51 | 04;06;15;19;38;45 |
| 4079 🔍 | 06/07/2025 | 04;19;37;39;44;48-36 | 06;12;13;17;29;52 | 11;19;32;33;44;46 |
| 4078 🔍 | 04/07/2025 | 13;28;43;50;55;56-49 | 07;11;12;35;49;53 | 01;07;19;32;40;47 |
| 4077 🔍 | 02/07/2025 | 14;19;24;35;54;55-29 | 05;12;32;33;43;55 | 01;19;33;34;36;47 |
| 4076 🔍 | 29/06/2025 | 13;15;20;41;44;45-49 | 07;18;23;31;44;50 | 09;20;37;47;50;52 |
| 4075 🔍 | 27/06/2025 | 08;12;15;18;20;34-44 | 22;31;32;36;47;55 | 01;15;19;35;36;49 |
| 4074 🔍 | 25/06/2025 | 09;18;26;44;47;51-03 | 03;15;25;26;30;31 | 17;24;26;31;39;51 |
| 4073 🔍 | 22/06/2025 | 05;19;21;34;42;53-03 | 09;18;21;22;26;44 | 21;22;36;39;54;55 |
| 4072 🔍 | 20/06/2025 | 13;14;17;25;44;47-22 | 01;23;24;27;32;49 | 24;29;30;31;47;53 |
| 4071 🔍 | 18/06/2025 | 06;11;19;29;33;38-42 | 06;07;12;35;36;43 | 09;15;31;40;45;50 |
| 4070 🔍 | 15/06/2025 | 20;25;42;43;44;55-14 | 22;34;36;41;52;54 | 01;17;18;33;46;49 |
| 4069 🔍 | 13/06/2025 | 03;08;21;32;33;52-36 | 05;06;12;30;37;41 | 20;22;24;33;48;50 |
| 4068 🔍 | 11/06/2025 | 03;16;29;35;43;45-47 | 30;33;37;44;45;54 | 07;27;42;44;55;56 |
| 4067 🔍 | 08/06/2025 | 02;08;32;38;49;50-30 | 10;13;15;27;37;51 | 07;20;27;35;38;48 |
| 4066 🔍 | 06/06/2025 | 12;14;24;46;54;55-04 | 16;24;25;33;46;47 | 01;05;07;23;38;42 |
| 4065 🔍 | 04/06/2025 | 30;39;40;45;50;54-05 | 02;04;08;12;34;39 | 03;06;18;29;48;53 |
| 4064 🔍 | 01/06/2025 | 06;07;11;13;23;26-17 | 01;16;17;48;54;55 | 04;37;40;44;49;56 |
| 4063 🔍 | 30/05/2025 | 11;18;24;25;27;52-26 | 04;07;11;27;34;54 | 09;26;38;40;46;55 |
| 4062 🔍 | 28/05/2025 | 09;25;27;29;51;56-44 | 03;10;16;24;28;55 | 01;07;30;31;49;54 |
| 4061 🔍 | 25/05/2025 | 05;12;18;20;32;38-13 | 15;16;39;40;49;53 | 10;23;29;38;41;50 |
| 4060 🔍 | 23/05/2025 | 11;18;19;22;24;53-51 | 10;17;18;28;29;34 | 03;06;11;36;42;46 |
| 4059 🔍 | 21/05/2025 | 03;04;08;11;29;47-14 | 15;18;28;35;36;48 | 10;21;35;45;48;53 |
| 4058 🔍 | 18/05/2025 | 02;26;29;35;36;45-04 | 17;23;33;34;45;46 | 02;14;40;45;49;53 |
| 4057 🔍 | 16/05/2025 | 03;25;33;36;49;53-27 | 01;05;22;32;33;45 | 18;33;36;40;48;52 |
| 4056 🔍 | 14/05/2025 | 05;09;10;31;32;39-47 | 03;17;26;30;47;52 | 21;27;29;30;45;48 |
| 4055 🔍 | 11/05/2025 | 04;12;14;38;41;44-40 | 03;18;23;24;37;50 | 04;29;35;41;52;55 |
| 4054 🔍 | 09/05/2025 | 03;12;21;23;27;52-34 | 27;32;40;46;50;51 | 08;12;16;46;47;52 |
| 4053 🔍 | 07/05/2025 | 04;33;35;39;49;52-21 | 09;15;16;27;36;40 | 02;14;17;20;21;33 |
| 4052 🔍 | 04/05/2025 | 03;04;12;14;18;49-39 | 08;11;14;42;49;55 | 29;33;36;42;44;46 |
| 4051 🔍 | 02/05/2025 | 04;08;25;26;32;55-34 | 04;07;21;28;46;50 | 23;42;44;47;50;51 |
| 4050 🔍 | 30/04/2025 | 01;06;10;35;45;53-22 | 05;15;18;43;53;54 | 01;10;16;21;29;50 |
| 4049 🔍 | 27/04/2025 | 12;16;40;42;45;51-19 | 11;26;30;35;43;48 | 14;22;28;42;52;55 |
| 4048 🔍 | 25/04/2025 | 05;07;13;19;29;31-50 | 10;16;21;28;48;49 | 14;27;33;39;50;56 |
| 4047 🔍 | 23/04/2025 | 11;27;28;40;42;52-51 | 14;24;29;31;50;53 | 03;09;14;30;32;43 |
| 4046 🔍 | 20/04/2025 | 01;08;30;42;44;46-20 | 11;13;32;35;47;48 | 01;02;20;40;46;48 |
| 4045 🔍 | 18/04/2025 | 06;23;24;34;40;53-25 | 16;24;30;44;53;55 | 09;20;23;25;53;54 |
| 4044 🔍 | 16/04/2025 | 04;07;12;29;33;42-41 | 16;22;24;35;47;48 | 04;18;25;40;41;44 |
| 4043 🔍 | 13/04/2025 | 15;32;36;38;43;51-22 | 05;06;29;30;32;55 | 11;13;17;23;42;50 |
| 4042 🔍 | 11/04/2025 | 05;09;15;38;41;53-07 | 07;12;14;17;24;42 | 13;29;37;38;46;51 |
| 4041 🔍 | 09/04/2025 | 20;28;30;36;53;56-26 | 06;22;40;51;55;56 | 01;05;12;25;37;49 |
| 4040 🔍 | 06/04/2025 | 02;20;25;34;49;56-13 | 06;16;22;35;41;45 | 16;24;37;48;49;53 |
| 4039 🔍 | 04/04/2025 | 02;30;39;43;54;56-12 | 04;08;35;37;45;49 | 10;18;35;38;39;55 |
| 4038 🔍 | 02/04/2025 | 26;28;31;50;55;56-37 | 17;22;35;41;45;48 | 19;20;27;31;41;47 |
| 4037 🔍 | 30/03/2025 | 09;17;21;25;35;42-27 | 16;23;25;26;34;56 | 14;26;32;33;43;48 |
| 4036 🔍 | 28/03/2025 | 01;04;19;23;34;36-37 | 02;07;27;31;37;51 | 05;19;26;37;43;44 |
| 4035 🔍 | 26/03/2025 | 18;29;34;39;41;55-43 | 08;20;29;30;33;45 | 12;26;30;33;40;43 |
| 4034 🔍 | 23/03/2025 | 13;28;29;35;50;51-34 | 01;02;17;33;41;52 | 08;09;21;30;31;32 |
| 4033 🔍 | 21/03/2025 | 02;06;10;28;32;44-23 | 03;18;19;28;35;56 | 07;10;15;34;37;41 |
| 4032 🔍 | 19/03/2025 | 13;20;38;41;45;54-14 | 07;12;23;26;40;53 | 11;15;22;23;28;46 |
| 4031 🔍 | 16/03/2025 | 08;12;23;30;44;45-36 | 13;18;25;28;30;33 | 07;10;12;18;36;53 |
| 4030 🔍 | 14/03/2025 | 01;06;13;21;27;47-49 | 07;13;18;34;40;46 | 07;16;22;27;30;47 |
| 4029 🔍 | 12/03/2025 | 01;11;15;25;44;45-06 | 01;04;19;25;45;47 | 01;11;17;31;49;51 |
| 4028 🔍 | 09/03/2025 | 06;21;30;39;43;51-17 | 02;11;26;36;39;56 | 08;20;28;33;43;47 |
| 4027 🔍 | 07/03/2025 | 16;18;30;38;41;47-29 | 02;03;12;16;28;31 | 08;10;15;36;44;51 |
| 4026 🔍 | 05/03/2025 | 08;38;39;45;50;51-29 | 17;22;24;28;41;43 | 02;07;20;26;28;47 |
| 4025 🔍 | 02/03/2025 | 08;09;23;24;29;47-38 | 21;27;36;43;53;54 | 20;21;22;37;43;55 |
| 4024 🔍 | 28/02/2025 | 02;34;38;50;53;54-51 | 04;12;13;15;16;41 | 05;10;30;31;35;50 |
| 4023 🔍 | 26/02/2025 | 05;21;23;40;46;56-43 | 23;25;28;32;35;43 | 13;19;37;42;51;55 |
| 4022 🔍 | 23/02/2025 | 08;14;31;37;42;44-34 | 07;34;46;48;49;55 | 02;15;31;37;41;52 |
| 4021 🔍 | 21/02/2025 | 12;13;14;15;31;46-43 | 09;11;31;42;44;48 | 10;13;27;28;45;54 |
| 4020 🔍 | 19/02/2025 | 20;31;34;41;45;54-42 | 11;27;32;33;54;55 | 12;19;21;32;38;53 |
| 4019 🔍 | 16/02/2025 | 37;40;45;49;51;55-18 | 02;11;26;28;33;54 | 02;16;26;42;53;55 |
| 4018 🔍 | 14/02/2025 | 05;11;14;29;44;45-10 | 05;08;12;29;55;56 | 10;12;13;14;36;48 |
| 4017 🔍 | 12/02/2025 | 03;10;25;35;47;52-49 | 01;03;15;27;41;53 | 01;10;27;32;33;34 |
| 4016 🔍 | 09/02/2025 | 02;10;14;15;21;26-45 | 06;10;20;24;31;37 | 08;24;29;37;43;52 |
| 4015 🔍 | 07/02/2025 | 03;09;28;41;48;52-35 | 03;05;17;19;31;48 | 12;15;23;35;40;42 |
| 4014 🔍 | 05/02/2025 | 09;14;27;28;30;45-17 | 07;28;30;33;39;44 | 01;13;34;39;46;55 |
| 4013 🔍 | 02/02/2025 | 09;24;26;35;43;45-46 | 02;04;09;17;30;42 | 11;18;33;36;50;55 |
| 4012 🔍 | 31/01/2025 | 05;09;12;24;50;55-31 | 10;14;23;26;45;55 | 10;12;14;25;31;37 |
| 4011 🔍 | 29/01/2025 | 09;17;18;21;44;47-11 | 01;11;12;34;39;52 | 08;14;16;23;54;56 |
| 4010 🔍 | 26/01/2025 | 03;04;13;28;40;45-49 | 03;18;19;32;37;43 | 10;23;30;31;41;45 |
| 4009 🔍 | 24/01/2025 | 01;05;09;15;17;39-24 | 08;12;19;21;44;53 | 01;02;15;37;43;49 |
| 4008 🔍 | 22/01/2025 | 03;19;21;23;35;43-51 | 06;25;26;30;44;49 | 12;15;19;23;44;55 |
| 4007 🔍 | 19/01/2025 | 14;16;19;23;48;54-38 | 15;16;19;27;39;45 | 15;19;22;28;29;31 |
| 4006 🔍 | 17/01/2025 | 18;19;23;27;36;53-25 | 02;08;21;23;30;54 | 01;12;13;19;22;37 |
| 4005 🔍 | 15/01/2025 | 15;21;23;24;28;49-51 | 03;08;13;22;25;51 | 02;17;24;27;28;54 |
| 4004 🔍 | 12/01/2025 | 11;18;21;28;52;53-54 | 05;07;16;17;22;54 | 09;21;22;23;31;34 |
| 4003 🔍 | 10/01/2025 | 03;19;30;35;36;55-16 | 08;20;27;28;31;37 | 24;34;37;39;45;54 |
| 4002 🔍 | 08/01/2025 | 04;12;14;26;47;56-05 | 05;08;30;31;35;41 | 01;20;29;33;40;43 |
| 4001 🔍 | 05/01/2025 | 01;04;21;31;34;38-26 | 03;23;31;39;45;53 | 01;02;05;10;30;49 |
| 4000 🔍 | 03/01/2025 | 07;19;32;43;46;49-02 | 02;05;16;39;41;50 | 04;24;38;43;48;56 |
| 3999 🔍 | 01/01/2025 | 05;15;19;20;44;46-35 | 08;16;26;35;39;56 | 04;06;11;31;45;48 |
más en MexicoResultados