
Melate Histórico de Resultados
Explora el archivo histórico del Melate y consulta los resultados de sorteos pasados. Esta sección te permite acceder a la información detallada de cada sorteo, ideal para aquellos que buscan analizar patrones, verificar resultados anteriores, o simplemente mantenerse informados sobre la historia de este popular juego de lotería en México. Descubre cómo ha evolucionado el Melate a lo largo del tiempo.
Filtros de Búsqueda
Mostrando el historial de resultados del Melate. Todos los Sorteos del año 2025 ajusta los filtros para encontrar los sorteos históricos que estás buscando.
# | Fecha | Melate | Revancha | Revanchita |
---|---|---|---|---|
4045 🔍 | 4/18/2025 | 06;23;24;34;40;53-25 | 16;24;30;44;53;55 | 09;20;23;25;53;54 |
4044 🔍 | 4/16/2025 | 04;07;12;29;33;42-41 | 16;22;24;35;47;48 | 04;18;25;40;41;44 |
4043 🔍 | 4/13/2025 | 15;32;36;38;43;51-22 | 05;06;29;30;32;55 | 11;13;17;23;42;50 |
4042 🔍 | 4/11/2025 | 05;09;15;38;41;53-07 | 07;12;14;17;24;42 | 13;29;37;38;46;51 |
4041 🔍 | 4/9/2025 | 20;28;30;36;53;56-26 | 06;22;40;51;55;56 | 01;05;12;25;37;49 |
4040 🔍 | 4/6/2025 | 02;20;25;34;49;56-13 | 06;16;22;35;41;45 | 16;24;37;48;49;53 |
4039 🔍 | 4/4/2025 | 02;30;39;43;54;56-12 | 04;08;35;37;45;49 | 10;18;35;38;39;55 |
4038 🔍 | 4/2/2025 | 26;28;31;50;55;56-37 | 17;22;35;41;45;48 | 19;20;27;31;41;47 |
4037 🔍 | 3/30/2025 | 09;17;21;25;35;42-27 | 16;23;25;26;34;56 | 14;26;32;33;43;48 |
4036 🔍 | 3/28/2025 | 01;04;19;23;34;36-37 | 02;07;27;31;37;51 | 05;19;26;37;43;44 |
4035 🔍 | 3/26/2025 | 18;29;34;39;41;55-43 | 08;20;29;30;33;45 | 12;26;30;33;40;43 |
4034 🔍 | 3/23/2025 | 13;28;29;35;50;51-34 | 01;02;17;33;41;52 | 08;09;21;30;31;32 |
4033 🔍 | 3/21/2025 | 02;06;10;28;32;44-23 | 03;18;19;28;35;56 | 07;10;15;34;37;41 |
4032 🔍 | 3/19/2025 | 13;20;38;41;45;54-14 | 07;12;23;26;40;53 | 11;15;22;23;28;46 |
4031 🔍 | 3/16/2025 | 08;12;23;30;44;45-36 | 13;18;25;28;30;33 | 07;10;12;18;36;53 |
4030 🔍 | 3/14/2025 | 01;06;13;21;27;47-49 | 07;13;18;34;40;46 | 07;16;22;27;30;47 |
4029 🔍 | 3/12/2025 | 01;11;15;25;44;45-06 | 01;04;19;25;45;47 | 01;11;17;31;49;51 |
4028 🔍 | 3/9/2025 | 06;21;30;39;43;51-17 | 02;11;26;36;39;56 | 08;20;28;33;43;47 |
4027 🔍 | 3/7/2025 | 16;18;30;38;41;47-29 | 02;03;12;16;28;31 | 08;10;15;36;44;51 |
4026 🔍 | 3/5/2025 | 08;38;39;45;50;51-29 | 17;22;24;28;41;43 | 02;07;20;26;28;47 |
4025 🔍 | 3/2/2025 | 08;09;23;24;29;47-38 | 21;27;36;43;53;54 | 20;21;22;37;43;55 |
4024 🔍 | 2/28/2025 | 02;34;38;50;53;54-51 | 04;12;13;15;16;41 | 05;10;30;31;35;50 |
4023 🔍 | 2/26/2025 | 05;21;23;40;46;56-43 | 23;25;28;32;35;43 | 13;19;37;42;51;55 |
4022 🔍 | 2/23/2025 | 08;14;31;37;42;44-34 | 07;34;46;48;49;55 | 02;15;31;37;41;52 |
4021 🔍 | 2/21/2025 | 12;13;14;15;31;46-43 | 09;11;31;42;44;48 | 10;13;27;28;45;54 |
4020 🔍 | 2/19/2025 | 20;31;34;41;45;54-42 | 11;27;32;33;54;55 | 12;19;21;32;38;53 |
4019 🔍 | 2/16/2025 | 37;40;45;49;51;55-18 | 02;11;26;28;33;54 | 02;16;26;42;53;55 |
4018 🔍 | 2/14/2025 | 05;11;14;29;44;45-10 | 05;08;12;29;55;56 | 10;12;13;14;36;48 |
4017 🔍 | 2/12/2025 | 03;10;25;35;47;52-49 | 01;03;15;27;41;53 | 01;10;27;32;33;34 |
4016 🔍 | 2/9/2025 | 02;10;14;15;21;26-45 | 06;10;20;24;31;37 | 08;24;29;37;43;52 |
4015 🔍 | 2/7/2025 | 03;09;28;41;48;52-35 | 03;05;17;19;31;48 | 12;15;23;35;40;42 |
4014 🔍 | 2/5/2025 | 09;14;27;28;30;45-17 | 07;28;30;33;39;44 | 01;13;34;39;46;55 |
4013 🔍 | 2/2/2025 | 09;24;26;35;43;45-46 | 02;04;09;17;30;42 | 11;18;33;36;50;55 |
4012 🔍 | 1/31/2025 | 05;09;12;24;50;55-31 | 10;14;23;26;45;55 | 10;12;14;25;31;37 |
4011 🔍 | 1/29/2025 | 09;17;18;21;44;47-11 | 01;11;12;34;39;52 | 08;14;16;23;54;56 |
4010 🔍 | 1/26/2025 | 03;04;13;28;40;45-49 | 03;18;19;32;37;43 | 10;23;30;31;41;45 |
4009 🔍 | 1/24/2025 | 01;05;09;15;17;39-24 | 08;12;19;21;44;53 | 01;02;15;37;43;49 |
4008 🔍 | 1/22/2025 | 03;19;21;23;35;43-51 | 06;25;26;30;44;49 | 12;15;19;23;44;55 |
4007 🔍 | 1/19/2025 | 14;16;19;23;48;54-38 | 15;16;19;27;39;45 | 15;19;22;28;29;31 |
4006 🔍 | 1/17/2025 | 18;19;23;27;36;53-25 | 02;08;21;23;30;54 | 01;12;13;19;22;37 |
4005 🔍 | 1/15/2025 | 15;21;23;24;28;49-51 | 03;08;13;22;25;51 | 02;17;24;27;28;54 |
4004 🔍 | 1/12/2025 | 11;18;21;28;52;53-54 | 05;07;16;17;22;54 | 09;21;22;23;31;34 |
4003 🔍 | 1/10/2025 | 03;19;30;35;36;55-16 | 08;20;27;28;31;37 | 24;34;37;39;45;54 |
4002 🔍 | 1/8/2025 | 04;12;14;26;47;56-05 | 05;08;30;31;35;41 | 01;20;29;33;40;43 |
4001 🔍 | 1/5/2025 | 01;04;21;31;34;38-26 | 03;23;31;39;45;53 | 01;02;05;10;30;49 |
4000 🔍 | 1/3/2025 | 07;19;32;43;46;49-02 | 02;05;16;39;41;50 | 04;24;38;43;48;56 |
3999 🔍 | 1/1/2025 | 05;15;19;20;44;46-35 | 08;16;26;35;39;56 | 04;06;11;31;45;48 |
más en MexicoResultados