logo del melate

Melate Histórico de Resultados

Explora el archivo histórico del Melate y consulta los resultados de sorteos pasados. Esta sección te permite acceder a la información detallada de cada sorteo, ideal para aquellos que buscan analizar patrones, verificar resultados anteriores, o simplemente mantenerse informados sobre la historia de este popular juego de lotería en México. Descubre cómo ha evolucionado el Melate a lo largo del tiempo.

Filtros de Búsqueda

Mostrando el historial de resultados del Melate. Todos los Sorteos del año 2026 ajusta los filtros para encontrar los sorteos históricos que estás buscando.

# Fecha Melate Revancha Revanchita
4227 🔍 17/06/2026 02;06;08;12;29;34-13 04;18;34;45;55;56 14;24;39;40;47;54
4226 🔍 14/06/2026 19;23;34;41;48;55-02 03;22;35;38;42;53 05;10;13;30;43;45
4225 🔍 12/06/2026 17;23;26;27;32;39-41 07;13;17;22;35;47 08;17;25;47;49;53
4224 🔍 10/06/2026 17;22;42;45;54;55-02 04;08;15;25;40;54 04;13;28;29;43;53
4223 🔍 07/06/2026 10;29;37;43;47;51-01 13;26;28;34;37;52 01;03;11;20;27;30
4222 🔍 05/06/2026 02;03;12;16;20;42-36 02;13;20;40;42;43 03;18;24;32;40;47
4221 🔍 03/06/2026 08;12;20;27;31;36-02 11;25;31;52;55;56 03;07;18;30;33;56
4220 🔍 31/05/2026 10;14;17;29;49;51-08 08;18;28;34;45;52 03;06;07;08;51;54
4219 🔍 29/05/2026 10;15;30;35;39;49-44 14;23;26;31;41;43 03;33;41;44;47;54
4218 🔍 27/05/2026 07;13;15;22;25;49-50 02;18;22;38;51;52 04;12;13;17;22;50
4217 🔍 24/05/2026 30;33;44;45;46;48-16 03;23;24;27;52;54 08;16;17;22;28;46
4216 🔍 22/05/2026 13;14;20;50;52;56-44 07;15;18;22;32;45 07;08;13;36;43;48
4215 🔍 20/05/2026 08;33;44;50;52;54-31 03;05;19;39;47;54 16;32;36;39;44;55
4214 🔍 17/05/2026 04;15;21;28;50;54-39 16;19;25;29;45;50 06;08;32;34;41;48
4213 🔍 15/05/2026 03;07;18;35;36;52-46 07;29;39;43;47;49 25;33;40;45;51;56
4212 🔍 13/05/2026 13;19;24;32;37;45-39 09;15;22;27;47;49 18;25;27;40;42;51
4211 🔍 10/05/2026 10;28;30;38;54;55-35 07;16;18;20;27;42 10;21;22;34;40;45
4210 🔍 08/05/2026 02;04;13;14;20;53-56 01;32;41;45;55;56 05;19;22;23;29;49
4209 🔍 06/05/2026 07;19;25;26;47;49-24 02;08;20;26;38;54 03;06;24;25;38;53
4208 🔍 03/05/2026 13;19;22;32;52;54-24 06;07;26;27;30;40 26;34;40;41;47;56
4207 🔍 01/05/2026 19;25;35;37;41;45-40 11;30;33;35;46;48 05;06;08;10;28;45
4206 🔍 29/04/2026 12;14;30;44;48;56-11 04;18;24;27;45;53 06;26;36;38;39;49
4205 🔍 26/04/2026 08;14;19;26;27;32-53 06;20;39;41;42;48 12;31;42;44;46;50
4204 🔍 24/04/2026 04;07;15;17;19;22-26 04;15;29;43;44;46 07;12;14;17;30;33
4203 🔍 22/04/2026 05;06;17;27;36;40-37 11;13;16;24;32;41 06;09;12;34;47;49
4202 🔍 19/04/2026 05;13;36;38;39;48-50 06;15;17;23;27;51 03;05;28;37;47;55
4200 🔍 15/04/2026 16;17;34;35;46;53-56 07;15;17;22;45;51 10;25;30;35;38;48
4199 🔍 12/04/2026 09;14;40;41;47;51-06 11;34;38;47;48;52 01;03;08;12;14;36
4198 🔍 10/04/2026 05;08;25;27;30;38-52 09;12;19;26;36;49 04;05;20;38;52;55
4197 🔍 08/04/2026 09;25;38;40;51;52-39 15;27;41;43;46;53 03;11;26;34;38;49
4196 🔍 05/04/2026 05;06;14;26;42;44-11 13;23;26;39;41;44 04;11;15;30;43;54
4195 🔍 03/04/2026 10;11;20;37;46;50-40 01;16;18;21;24;50 01;25;27;44;52;53
4194 🔍 01/04/2026 04;15;19;25;29;33-53 08;13;15;25;35;42 21;32;44;45;53;54
4193 🔍 29/03/2026 05;06;09;27;44;49-50 04;34;35;39;51;56 10;12;19;20;34;44
4192 🔍 27/03/2026 08;24;29;33;41;50-23 07;16;27;29;34;37 02;03;10;22;31;47
4191 🔍 25/03/2026 05;09;15;28;36;56-03 05;09;23;25;35;45 02;07;09;15;22;43
4190 🔍 22/03/2026 07;20;23;27;37;39-55 15;19;25;33;52;54 03;08;15;22;28;53
4189 🔍 20/03/2026 01;05;28;29;45;52-54 13;15;16;18;28;40 13;25;27;31;45;53
4188 🔍 18/03/2026 25;38;48;49;52;56-05 02;29;31;43;45;52 15;17;36;39;48;51
4187 🔍 15/03/2026 14;15;24;29;37;48-42 04;05;19;50;52;53 01;09;14;22;41;56
4186 🔍 13/03/2026 11;13;30;40;48;49-24 04;07;23;34;37;55 16;31;32;36;45;49
4185 🔍 11/03/2026 09;22;26;36;42;50-48 02;17;20;34;40;43 05;07;08;43;46;54
4184 🔍 08/03/2026 22;25;31;38;41;43-56 09;15;43;44;45;47 18;22;25;42;45;52
4183 🔍 06/03/2026 06;14;24;29;43;52-22 04;20;22;27;31;48 11;15;37;40;53;56
4182 🔍 04/03/2026 02;06;15;21;22;32-40 02;09;17;18;47;51 07;27;30;33;50;56
4181 🔍 01/03/2026 11;17;19;31;41;55-22 07;15;23;36;43;46 18;32;34;40;45;51
4180 🔍 27/02/2026 13;23;30;33;42;44-38 13;14;18;21;37;40 04;06;10;24;25;35
4179 🔍 25/02/2026 08;16;33;41;48;49-01 06;15;26;35;50;53 06;17;20;27;47;51
4178 🔍 22/02/2026 05;23;24;26;47;50-51 04;08;19;30;44;49 04;05;09;10;17;33
4177 🔍 20/02/2026 02;09;22;30;47;50-14 01;06;15;24;36;44 06;09;18;22;25;39
4176 🔍 18/02/2026 21;43;47;48;54;56-03 05;08;10;29;54;56 01;10;12;48;49;50
4175 🔍 15/02/2026 02;03;05;09;33;53-43 14;32;35;46;50;51 04;36;38;42;44;48
4173 🔍 11/02/2026 01;04;14;38;41;44-49 12;26;32;40;51;54 10;18;31;39;53;55
4172 🔍 08/02/2026 03;11;15;24;41;48-20 08;11;34;38;44;54 28;29;30;38;43;50
4171 🔍 06/02/2026 08;10;31;35;43;45-32 04;05;07;14;15;55 09;17;21;25;28;29
4170 🔍 04/02/2026 25;26;32;37;49;54-13 23;28;35;47;52;54 01;04;05;13;43;47
4169 🔍 01/02/2026 04;18;26;40;45;54-24 15;24;35;38;46;51 03;13;29;33;35;50
4168 🔍 30/01/2026 13;14;39;41;42;51-10 01;12;36;37;50;54 06;13;40;43;45;54
4167 🔍 28/01/2026 04;06;14;22;32;56-25 03;18;34;36;41;48 08;19;35;48;51;54
4160 🔍 11/01/2026 12;18;32;40;43;55-54 03;20;25;30;31;44 14;15;16;18;36;50
4159 🔍 09/01/2026 02;20;21;39;41;51-55 06;24;39;43;47;53 09;18;25;32;50;52
4158 🔍 07/01/2026 01;26;30;35;45;54-28 16;18;30;38;43;49 01;16;20;23;25;34
4157 🔍 04/01/2026 13;22;31;32;42;53-48 01;11;35;40;44;47 08;10;27;41;47;50
4156 🔍 02/01/2026 11;25;33;39;45;50-09 11;20;35;42;47;54 08;24;32;42;43;54

Estadísticas del Melate

Si quieres complementar el histórico con datos de frecuencia y números menos salidores, visita las estadísticas históricas del Melate.