Melate Histórico de Resultados
Explora el archivo histórico del Melate y consulta los resultados de sorteos pasados. Esta sección te permite acceder a la información detallada de cada sorteo, ideal para aquellos que buscan analizar patrones, verificar resultados anteriores, o simplemente mantenerse informados sobre la historia de este popular juego de lotería en México. Descubre cómo ha evolucionado el Melate a lo largo del tiempo.
Filtros de Búsqueda
Mostrando el historial de resultados del Melate. Todos los Sorteos del año 2024 ajusta los filtros para encontrar los sorteos históricos que estás buscando.
# | Fecha | Melate | Revancha | Revanchita |
---|---|---|---|---|
3981 🔍 | 20/11/2024 | 01;13;21;23;27;55-53 | 09;13;32;34;41;45 | 12;23;31;46;49;54 |
3980 🔍 | 17/11/2024 | 22;24;25;26;55;56-10 | 02;17;32;38;46;51 | 17;20;21;46;51;52 |
3979 🔍 | 15/11/2024 | 05;09;16;29;49;56-27 | 11;14;16;38;54;56 | 14;20;26;27;30;55 |
3978 🔍 | 13/11/2024 | 29;33;39;49;55;56-06 | 03;16;26;32;47;52 | 04;17;20;46;49;56 |
3977 🔍 | 10/11/2024 | 04;16;36;44;51;54-10 | 02;17;27;34;51;55 | 16;20;27;30;44;56 |
3976 🔍 | 08/11/2024 | 04;15;17;24;35;54-25 | 09;24;26;32;34;41 | 03;11;33;42;43;52 |
3975 🔍 | 06/11/2024 | 10;15;20;24;28;55-22 | 04;12;18;21;29;33 | 01;06;18;29;35;41 |
3974 🔍 | 03/11/2024 | 02;04;16;23;31;45-36 | 10;20;21;23;31;48 | 13;22;30;39;40;49 |
3973 🔍 | 01/11/2024 | 03;05;17;24;37;56-23 | 06;19;27;38;44;48 | 05;15;33;44;48;54 |
3972 🔍 | 30/10/2024 | 02;21;22;25;33;56-09 | 12;24;28;40;47;55 | 08;18;24;33;36;55 |
3971 🔍 | 27/10/2024 | 02;15;17;27;31;47-20 | 23;30;31;34;48;55 | 06;16;30;32;47;49 |
3970 🔍 | 25/10/2024 | 05;08;34;36;43;50-52 | 09;10;24;27;49;54 | 09;12;31;49;53;54 |
3969 🔍 | 23/10/2024 | 01;02;08;24;31;47-52 | 06;08;22;24;31;51 | 02;12;42;46;49;53 |
3968 🔍 | 20/10/2024 | 01;02;13;28;45;51-52 | 09;10;21;47;53;55 | 04;20;29;43;45;48 |
3967 🔍 | 18/10/2024 | 12;28;29;40;41;54-35 | 02;07;27;33;35;56 | 10;17;32;35;46;53 |
3966 🔍 | 16/10/2024 | 03;04;18;20;22;49-52 | 01;04;05;30;44;52 | 14;26;27;30;31;37 |
3965 🔍 | 13/10/2024 | 05;08;16;21;30;48-32 | 15;16;32;39;41;56 | 15;16;42;46;47;54 |
3964 🔍 | 11/10/2024 | 11;19;25;36;48;55-28 | 12;26;30;41;53;56 | 06;13;22;33;49;56 |
3963 🔍 | 09/10/2024 | 22;23;28;32;37;55-27 | 06;09;31;40;44;52 | 14;17;32;36;38;56 |
3962 🔍 | 06/10/2024 | 07;20;24;40;41;43-15 | 08;12;23;34;37;53 | 10;14;20;24;26;27 |
3961 🔍 | 04/10/2024 | 11;26;32;37;42;53-39 | 02;04;05;13;19;36 | 05;09;13;16;18;53 |
3960 🔍 | 02/10/2024 | 01;03;16;27;28;46-30 | 18;29;34;45;48;55 | 03;07;10;17;20;52 |
3959 🔍 | 29/09/2024 | 03;09;10;12;18;55-07 | 04;06;14;29;47;48 | 25;28;31;43;47;49 |
3958 🔍 | 27/09/2024 | 11;20;21;44;45;48-30 | 23;25;27;46;52;53 | 09;17;28;31;46;48 |
3957 🔍 | 25/09/2024 | 09;11;20;22;29;52-43 | 16;22;40;42;44;56 | 15;27;33;38;52;55 |
3956 🔍 | 22/09/2024 | 11;34;36;41;47;55-25 | 01;05;26;32;40;48 | 13;22;24;38;53;55 |
3955 🔍 | 20/09/2024 | 06;21;30;50;51;53-12 | 01;05;15;26;28;30 | 07;13;16;20;21;28 |
3954 🔍 | 18/09/2024 | 02;13;21;34;36;45-41 | 01;06;20;22;27;48 | 09;12;16;20;24;48 |
3953 🔍 | 15/09/2024 | 14;24;40;43;45;52-26 | 05;09;29;33;35;53 | 15;23;29;39;51;54 |
3952 🔍 | 13/09/2024 | 16;19;21;28;49;50-31 | 14;24;34;40;46;55 | 13;32;40;45;46;54 |
3951 🔍 | 11/09/2024 | 02;06;09;36;51;56-54 | 24;26;29;43;47;54 | 01;20;26;37;53;55 |
3950 🔍 | 08/09/2024 | 10;17;18;32;35;42-27 | 01;12;15;16;39;48 | 12;31;38;41;42;47 |
3949 🔍 | 06/09/2024 | 06;15;16;22;39;56-09 | 10;27;42;48;54;55 | 04;08;36;51;52;54 |
3948 🔍 | 04/09/2024 | 15;35;50;51;52;54-28 | 01;03;18;41;47;51 | 12;21;25;33;43;50 |
3947 🔍 | 01/09/2024 | 04;14;15;30;31;56-23 | 01;04;11;16;32;39 | 13;14;16;23;42;43 |
3946 🔍 | 30/08/2024 | 08;32;42;45;48;50-07 | 02;04;13;24;31;55 | 14;26;27;34;37;45 |
3945 🔍 | 28/08/2024 | 12;20;24;44;50;56-21 | 01;12;37;42;43;54 | 15;19;25;27;47;53 |
3944 🔍 | 25/08/2024 | 11;13;22;29;34;46-16 | 08;11;15;39;43;49 | 04;16;39;42;44;47 |
3943 🔍 | 23/08/2024 | 01;23;25;32;36;44-03 | 09;26;34;42;49;55 | 08;14;28;47;48;56 |
3942 🔍 | 21/08/2024 | 18;22;29;35;39;51-31 | 03;11;19;31;42;45 | 11;21;26;31;34;53 |
3941 🔍 | 18/08/2024 | 02;14;16;25;32;40-46 | 01;07;10;14;27;51 | 01;08;10;13;40;54 |
3940 🔍 | 16/08/2024 | 02;28;30;31;40;51-44 | 28;36;37;40;42;55 | 09;17;31;41;49;51 |
3939 🔍 | 14/08/2024 | 01;03;04;12;30;41-16 | 01;02;04;32;36;52 | 04;12;14;38;43;51 |
3938 🔍 | 11/08/2024 | 08;14;34;40;44;53-18 | 02;10;13;18;28;32 | 05;10;26;37;50;51 |
3937 🔍 | 09/08/2024 | 07;09;16;25;53;54-33 | 31;32;37;44;47;49 | 04;17;24;26;27;51 |
3936 🔍 | 07/08/2024 | 04;05;16;22;27;39-54 | 01;10;11;32;50;55 | 01;09;11;32;42;50 |
3935 🔍 | 04/08/2024 | 06;11;14;25;33;44-45 | 16;22;25;32;48;56 | 07;12;13;26;46;56 |
3934 🔍 | 02/08/2024 | 04;11;12;29;30;49-46 | 14;30;31;36;40;48 | 05;06;12;13;21;38 |
3933 🔍 | 31/07/2024 | 19;25;36;41;45;47-17 | 07;13;21;26;41;48 | 06;19;29;34;40;48 |
3932 🔍 | 28/07/2024 | 25;29;40;41;47;50-16 | 06;19;28;29;34;44 | 26;31;32;39;47;53 |
3931 🔍 | 26/07/2024 | 04;10;21;25;26;41-44 | 03;10;13;26;32;53 | 01;09;10;13;30;31 |
3930 🔍 | 24/07/2024 | 04;06;32;35;40;41-56 | 06;19;36;39;49;54 | 12;15;16;31;35;48 |
3929 🔍 | 21/07/2024 | 15;18;21;40;42;51-46 | 04;18;24;25;43;45 | 03;06;16;26;45;48 |
3928 🔍 | 19/07/2024 | 05;22;26;50;51;53-34 | 06;27;38;42;48;52 | 07;10;18;23;43;46 |
3927 🔍 | 17/07/2024 | 06;07;11;21;22;30-12 | 06;19;31;36;38;56 | 05;11;36;38;41;42 |
3926 🔍 | 14/07/2024 | 02;03;10;17;23;39-04 | 03;14;28;41;50;51 | 09;14;25;39;42;55 |
3925 🔍 | 12/07/2024 | 10;18;31;44;45;49-33 | 08;09;22;35;46;48 | 08;10;13;14;15;43 |
3924 🔍 | 10/07/2024 | 03;04;05;10;39;52-53 | 05;15;25;41;44;51 | 02;30;35;44;53;54 |
3923 🔍 | 07/07/2024 | 06;12;14;28;38;53-56 | 13;17;18;22;31;56 | 02;06;13;27;37;47 |
3922 🔍 | 05/07/2024 | 01;18;24;25;38;50-22 | 08;10;15;20;43;53 | 30;39;45;47;55;56 |
3921 🔍 | 03/07/2024 | 11;36;39;41;53;54-16 | 20;27;37;40;49;53 | 02;16;17;27;43;56 |
3920 🔍 | 30/06/2024 | 04;08;17;33;35;47-23 | 11;13;17;25;42;43 | 06;13;27;39;40;41 |
3919 🔍 | 28/06/2024 | 13;21;32;36;37;56-04 | 15;22;43;45;49;50 | 16;18;22;29;34;55 |
3918 🔍 | 26/06/2024 | 13;24;27;28;32;55-52 | 01;30;32;43;50;56 | 02;25;37;41;43;54 |
3917 🔍 | 23/06/2024 | 03;04;27;31;33;34-52 | 05;07;14;20;42;55 | 18;25;28;49;53;55 |
3911 🔍 | 09/06/2024 | 03;06;29;42;43;49-27 | 07;17;23;37;39;55 | 09;21;29;30;37;38 |
3910 🔍 | 07/06/2024 | 01;03;11;22;24;30-54 | 01;05;18;24;45;48 | 01;10;16;17;40;41 |
3909 🔍 | 05/06/2024 | 01;03;22;41;45;55-11 | 19;25;27;48;49;50 | 05;15;27;39;50;53 |
3908 🔍 | 02/06/2024 | 23;25;33;35;49;56-19 | 16;20;30;34;36;43 | 05;06;19;31;33;43 |
3907 🔍 | 31/05/2024 | 09;14;33;42;43;53-41 | 06;07;12;33;34;55 | 10;25;46;49;50;52 |
3906 🔍 | 29/05/2024 | 04;07;15;29;31;33-12 | 10;11;12;21;45;52 | 07;10;19;26;28;34 |
3905 🔍 | 26/05/2024 | 04;11;16;19;22;54-36 | 03;04;22;27;36;40 | 05;16;22;41;44;45 |
3904 🔍 | 24/05/2024 | 20;32;35;36;45;53-22 | 08;16;27;41;51;54 | 04;07;10;21;33;36 |
3903 🔍 | 22/05/2024 | 06;20;25;26;32;35-51 | 14;24;27;31;37;41 | 06;21;23;42;43;52 |
3902 🔍 | 19/05/2024 | 03;24;40;44;53;55-28 | 02;03;29;36;52;53 | 02;04;20;22;43;47 |
3901 🔍 | 17/05/2024 | 06;29;30;41;46;52-24 | 05;08;09;25;34;50 | 20;27;34;41;42;45 |
3900 🔍 | 15/05/2024 | 03;30;31;37;44;45-42 | 01;10;14;20;27;44 | 18;23;26;42;45;50 |
3899 🔍 | 12/05/2024 | 02;08;10;28;41;42-22 | 03;24;33;34;42;49 | 02;05;16;20;21;47 |
3898 🔍 | 10/05/2024 | 01;12;16;18;26;46-08 | 17;22;40;41;43;55 | 26;28;29;40;44;49 |
3897 🔍 | 08/05/2024 | 03;09;13;18;19;44-35 | 07;09;13;18;29;38 | 15;18;37;40;47;52 |
3896 🔍 | 05/05/2024 | 11;19;21;37;38;51-55 | 04;09;10;16;24;40 | 02;09;36;43;44;51 |
3895 🔍 | 03/05/2024 | 01;11;13;45;47;53-38 | 07;09;10;20;34;52 | 17;21;24;32;40;42 |
3894 🔍 | 01/05/2024 | 04;14;18;29;32;53-26 | 12;15;19;36;47;49 | 16;18;23;27;34;45 |
3893 🔍 | 28/04/2024 | 04;12;32;42;46;53-16 | 10;38;42;43;44;50 | 15;21;29;35;49;51 |
3892 🔍 | 26/04/2024 | 04;12;20;21;39;41-52 | 04;22;33;45;50;51 | 09;10;13;29;39;56 |
3891 🔍 | 24/04/2024 | 05;22;24;29;51;54-12 | 07;21;23;47;49;51 | 03;07;15;21;22;56 |
3890 🔍 | 21/04/2024 | 02;15;24;42;43;44-40 | 01;12;27;30;40;44 | 11;16;23;40;44;54 |
3889 🔍 | 19/04/2024 | 02;11;19;23;33;48-01 | 06;13;15;18;43;45 | 15;20;38;39;46;52 |
3888 🔍 | 17/04/2024 | 21;25;32;43;52;53-06 | 04;11;17;32;35;39 | 09;24;29;40;42;51 |
3887 🔍 | 14/04/2024 | 01;12;18;38;41;47-28 | 09;10;21;33;40;43 | 11;13;17;20;43;51 |
3886 🔍 | 12/04/2024 | 14;16;37;44;53;55-31 | 08;14;24;46;48;49 | 03;14;23;28;37;44 |
3885 🔍 | 10/04/2024 | 08;09;30;33;37;48-28 | 08;21;25;34;37;47 | 01;11;14;35;41;52 |
3884 🔍 | 07/04/2024 | 16;18;24;44;51;56-03 | 13;15;18;22;46;53 | 13;19;29;39;43;49 |
3883 🔍 | 05/04/2024 | 09;21;34;49;51;56-17 | 07;18;19;25;36;47 | 13;20;22;37;41;42 |
3882 🔍 | 03/04/2024 | 07;12;24;36;46;53-23 | 04;13;14;31;36;40 | 02;07;32;43;47;48 |
3881 🔍 | 31/03/2024 | 14;16;18;33;35;42-08 | 06;11;16;32;40;41 | 02;04;19;26;37;56 |
3880 🔍 | 29/03/2024 | 20;34;39;44;48;53-23 | 11;13;22;29;44;45 | 05;11;26;29;39;56 |
3879 🔍 | 27/03/2024 | 04;06;08;19;25;51-01 | 01;04;18;21;39;47 | 08;12;24;37;53;55 |
3878 🔍 | 24/03/2024 | 01;33;49;51;53;54-11 | 06;07;12;30;31;50 | 03;33;37;43;45;49 |
3877 🔍 | 22/03/2024 | 17;19;22;29;40;48-07 | 04;07;14;20;39;48 | 18;20;45;47;54;55 |
3876 🔍 | 20/03/2024 | 05;08;31;45;52;56-48 | 03;06;34;49;50;54 | 03;12;24;50;52;54 |
3875 🔍 | 17/03/2024 | 02;24;34;39;40;50-44 | 08;20;32;37;49;56 | 31;32;36;40;44;50 |
3873 🔍 | 13/03/2024 | 01;05;07;20;28;55-56 | 01;28;37;41;47;50 | 02;05;13;19;25;32 |
3872 🔍 | 10/03/2024 | 09;11;20;24;29;54-42 | 12;22;25;35;43;50 | 11;26;31;34;45;51 |
3871 🔍 | 08/03/2024 | 12;14;22;32;36;51-33 | 06;12;24;27;36;50 | 17;31;36;43;44;54 |
3870 🔍 | 06/03/2024 | 12;35;36;39;47;50-04 | 20;25;27;29;34;39 | 04;07;41;42;43;45 |
3869 🔍 | 03/03/2024 | 04;16;20;24;39;43-48 | 08;10;11;19;25;38 | 03;04;20;23;26;35 |
3868 🔍 | 01/03/2024 | 25;31;35;36;40;42-05 | 02;11;45;52;53;54 | 03;17;18;29;33;40 |
3867 🔍 | 28/02/2024 | 02;14;26;34;47;51-22 | 02;04;08;25;41;52 | 13;19;29;40;45;54 |
3866 🔍 | 25/02/2024 | 01;03;04;40;52;56-05 | 15;20;27;28;32;38 | 02;04;06;29;53;56 |
3865 🔍 | 23/02/2024 | 01;09;14;16;24;55-47 | 01;23;31;38;44;48 | 02;07;22;27;53;54 |
3864 🔍 | 21/02/2024 | 15;21;26;31;43;46-07 | 05;18;35;38;40;56 | 03;05;07;18;20;53 |
3863 🔍 | 18/02/2024 | 09;24;29;34;43;46-38 | 02;17;44;47;49;50 | 05;11;28;31;32;56 |
3862 🔍 | 16/02/2024 | 01;20;30;34;39;49-27 | 03;14;27;46;48;53 | 10;17;24;37;44;51 |
3861 🔍 | 14/02/2024 | 10;15;21;29;30;44-40 | 03;16;20;26;45;52 | 13;14;21;26;37;54 |
3860 🔍 | 11/02/2024 | 02;06;30;39;41;49-10 | 28;29;35;39;40;49 | 10;19;23;43;45;55 |
3859 🔍 | 09/02/2024 | 02;03;12;15;37;52-34 | 09;13;50;51;53;54 | 15;17;19;22;53;56 |
3858 🔍 | 07/02/2024 | 11;22;29;31;43;48-14 | 04;20;30;35;55;56 | 19;21;26;41;43;48 |
3857 🔍 | 04/02/2024 | 01;12;15;16;28;55-38 | 05;30;43;44;46;49 | 01;06;10;25;36;54 |
3856 🔍 | 02/02/2024 | 02;04;13;26;31;54-10 | 23;29;30;36;44;46 | 11;12;26;35;46;52 |
3855 🔍 | 31/01/2024 | 04;07;10;11;21;46-39 | 02;03;18;20;22;27 | 14;25;31;32;37;55 |
3854 🔍 | 28/01/2024 | 13;28;32;34;39;48-15 | 03;12;14;45;51;52 | 08;10;11;17;42;47 |
3853 🔍 | 26/01/2024 | 30;31;41;43;49;50-17 | 03;08;23;26;53;54 | 10;28;36;43;49;53 |
3852 🔍 | 24/01/2024 | 06;07;18;27;31;43-52 | 18;26;28;31;41;43 | 21;23;26;33;38;51 |
3851 🔍 | 21/01/2024 | 05;09;29;33;50;52-44 | 01;08;22;26;47;54 | 03;15;29;39;50;55 |
3850 🔍 | 19/01/2024 | 03;19;29;30;35;39-26 | 04;16;17;35;48;56 | 15;22;23;37;43;56 |
3849 🔍 | 17/01/2024 | 07;13;16;18;23;32-34 | 19;21;34;40;51;55 | 04;11;25;42;43;49 |
3848 🔍 | 14/01/2024 | 03;05;25;27;36;38-18 | 24;27;32;48;54;55 | 02;07;11;22;42;49 |
3847 🔍 | 12/01/2024 | 05;16;25;27;39;44-22 | 05;10;47;50;51;55 | 08;17;32;52;53;56 |
3846 🔍 | 10/01/2024 | 12;15;38;50;51;53-18 | 06;16;18;31;38;47 | 12;14;44;50;52;55 |
3845 🔍 | 07/01/2024 | 04;19;23;25;26;28-14 | 06;11;22;30;34;44 | 01;06;15;25;31;54 |
3844 🔍 | 05/01/2024 | 01;05;11;32;39;43-20 | 03;13;26;39;45;55 | 13;27;35;45;49;51 |
3843 🔍 | 03/01/2024 | 03;06;18;27;29;52-44 | 10;11;17;39;54;55 | 10;29;34;40;46;54 |
más en MexicoResultados