Melate Histórico de Resultados
Explora el archivo histórico del Melate y consulta los resultados de sorteos pasados. Esta sección te permite acceder a la información detallada de cada sorteo, ideal para aquellos que buscan analizar patrones, verificar resultados anteriores, o simplemente mantenerse informados sobre la historia de este popular juego de lotería en México. Descubre cómo ha evolucionado el Melate a lo largo del tiempo.
Filtros de Búsqueda
Mostrando el historial de resultados del Melate. Todos los Sorteos del año 2026 ajusta los filtros para encontrar los sorteos históricos que estás buscando.
| # | Fecha | Melate | Revancha | Revanchita |
|---|---|---|---|---|
| 4190 🔍 | 22/03/2026 | 07;20;23;27;37;39-55 | 15;19;25;33;52;54 | 03;08;15;22;28;53 |
| 4189 🔍 | 20/03/2026 | 01;05;28;29;45;52-54 | 13;15;16;18;28;40 | 13;25;27;31;45;53 |
| 4188 🔍 | 18/03/2026 | 25;38;48;49;52;56-05 | 02;29;31;43;45;52 | 15;17;36;39;48;51 |
| 4187 🔍 | 15/03/2026 | 14;15;24;29;37;48-42 | 04;05;19;50;52;53 | 01;09;14;22;41;56 |
| 4186 🔍 | 13/03/2026 | 11;13;30;40;48;49-24 | 04;07;23;34;37;55 | 16;31;32;36;45;49 |
| 4185 🔍 | 11/03/2026 | 09;22;26;36;42;50-48 | 02;17;20;34;40;43 | 05;07;08;43;46;54 |
| 4184 🔍 | 08/03/2026 | 22;25;31;38;41;43-56 | 09;15;43;44;45;47 | 18;22;25;42;45;52 |
| 4183 🔍 | 06/03/2026 | 06;14;24;29;43;52-22 | 04;20;22;27;31;48 | 11;15;37;40;53;56 |
| 4182 🔍 | 04/03/2026 | 02;06;15;21;22;32-40 | 02;09;17;18;47;51 | 07;27;30;33;50;56 |
| 4181 🔍 | 01/03/2026 | 11;17;19;31;41;55-22 | 07;15;23;36;43;46 | 18;32;34;40;45;51 |
| 4180 🔍 | 27/02/2026 | 13;23;30;33;42;44-38 | 13;14;18;21;37;40 | 04;06;10;24;25;35 |
| 4179 🔍 | 25/02/2026 | 08;16;33;41;48;49-01 | 06;15;26;35;50;53 | 06;17;20;27;47;51 |
| 4178 🔍 | 22/02/2026 | 05;23;24;26;47;50-51 | 04;08;19;30;44;49 | 04;05;09;10;17;33 |
| 4177 🔍 | 20/02/2026 | 02;09;22;30;47;50-14 | 01;06;15;24;36;44 | 06;09;18;22;25;39 |
| 4176 🔍 | 18/02/2026 | 21;43;47;48;54;56-03 | 05;08;10;29;54;56 | 01;10;12;48;49;50 |
| 4175 🔍 | 15/02/2026 | 02;03;05;09;33;53-43 | 14;32;35;46;50;51 | 04;36;38;42;44;48 |
| 4173 🔍 | 11/02/2026 | 01;04;14;38;41;44-49 | 12;26;32;40;51;54 | 10;18;31;39;53;55 |
| 4172 🔍 | 08/02/2026 | 03;11;15;24;41;48-20 | 08;11;34;38;44;54 | 28;29;30;38;43;50 |
| 4171 🔍 | 06/02/2026 | 08;10;31;35;43;45-32 | 04;05;07;14;15;55 | 09;17;21;25;28;29 |
| 4170 🔍 | 04/02/2026 | 25;26;32;37;49;54-13 | 23;28;35;47;52;54 | 01;04;05;13;43;47 |
| 4169 🔍 | 01/02/2026 | 04;18;26;40;45;54-24 | 15;24;35;38;46;51 | 03;13;29;33;35;50 |
| 4168 🔍 | 30/01/2026 | 13;14;39;41;42;51-10 | 01;12;36;37;50;54 | 06;13;40;43;45;54 |
| 4167 🔍 | 28/01/2026 | 04;06;14;22;32;56-25 | 03;18;34;36;41;48 | 08;19;35;48;51;54 |
| 4160 🔍 | 11/01/2026 | 12;18;32;40;43;55-54 | 03;20;25;30;31;44 | 14;15;16;18;36;50 |
| 4159 🔍 | 09/01/2026 | 02;20;21;39;41;51-55 | 06;24;39;43;47;53 | 09;18;25;32;50;52 |
| 4158 🔍 | 07/01/2026 | 01;26;30;35;45;54-28 | 16;18;30;38;43;49 | 01;16;20;23;25;34 |
| 4157 🔍 | 04/01/2026 | 13;22;31;32;42;53-48 | 01;11;35;40;44;47 | 08;10;27;41;47;50 |
| 4156 🔍 | 02/01/2026 | 11;25;33;39;45;50-09 | 11;20;35;42;47;54 | 08;24;32;42;43;54 |
más en MexicoResultados