Chispazo viernes, 30 de agosto de 2024
Consulta los resultados completos de los sorteos del Chispazo realizados el día 30/08/2024. Números que salieron y reparto de premios entre los ganadores de cada categoría.
📷 Al final de la página encontrarás los resultados en imágenes por si deseas compartirlo facilmente.
Sorteo 10761 30/08/2024
DE LAS TRES
06 | 10 | 22 | 24 | 28 |
Lugar | Aciertos | Ganadores | $ Individual |
---|---|---|---|
1er. | 5 números | 0 | $0.00 |
2do. | 4 números | 121 | $2,782.15 |
3er. | 3 números | 3,314 | $54.24 |
4to. | 2 números | 23,820 | $10.00 |
Sorteo 10762 30/08/2024
CLÁSICO
01 | 03 | 04 | 10 | 12 |
Lugar | Aciertos | Ganadores | $ Individual |
---|---|---|---|
1er. | 5 números | 2 | $139,210.77 |
2do. | 4 números | 323 | $812.91 |
3er. | 3 números | 6,075 | $47.55 |
4to. | 2 números | 39,988 | $10.00 |
más en MexicoResultados